Dekri teren
Spesifikasyon pwodwi
| ASME B18.31.2 | Kouvri done konplè dimansyon ak jeneral pou fil kontinyèl, poto bride (boulon), ak poto doub-fen pous-dimansyon. |
| ASME B1.1 UNC & UNF Klas 2A | Espesifye fòm fil, seri, klas, alokasyon, tolerans, ak deziyasyon pou fil vis inifye. |

Pwodwi Deskripsyon
| BLANCH | DYAMET TIYO NOMINAL | ||||||||||
| KLAS | BOULON | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 3-1/2 | 4 |
| 150# | Nimewo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| Dyamèt | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |
| Longè boulon stud | 2-1/4 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-3/4 | 2-3/4 | 3-1/4 | 3-1/2 | 3-1/2 | 3-1/2 | 3-1/2 | |
| Longè boulon Mach | 2 | 2 | 2-1/4 | 2-1/4 | 2-1/2 | 2-3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 300# | Nimewo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Dyamèt | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
| Longè boulon stud | 2-1/2 | 3 | 3 | 3-1/4 | 3-1/2 | 3-1/2 | 4 | 4-1/4 | 4-1/4 | 4-1/2 | |
| Longè boulon Mach | 2-1/4 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-3/4 | 3 | 3 | 3-1/4 | 3-1/2 | 3-3/4 | 3-3/4 | |
| 600# | Nimewo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Dyamèt | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | |
| Longè boulon stud | 3 | 3-1/2 | 3-1/2 | 3-3/4 | 4-1/4 | 4-1/4 | 4-3/4 | 5 | 5-1/2 | 5-3/4 | |
| 900# | Nimewo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | - | 8 |
| Dyamèt | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 1 | 7/8 | 1 | 7/8 | - | 1-1/8 | |
| Longè boulon stud | 4-1/4 | 4-1/2 | 5 | 5 | 5-1/2 | 5-3/4 | 6-1/4 | 5-3/4 | - | 6-3/4 | |
| 1500# | Nimewo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | - | 8 |
| Dyamèt | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 1 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | - | 1-1/4 | |
| Longè boulon stud | 4-1/4 | 4-1/2 | 5 | 5 | 5-1/2 | 5-3/4 | 6-1/4 | 7 | - | 7-3/4 | |
| 2500# | Nimewo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | - | 8 |
| Dyamèt | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | - | 1-1/2 | |
| Longè boulon stud | 4-3/4 | 5 | 5-1/2 | 6 | 6-3/4 | 7 | 7-3/4 | 8-3/4 | - | 10 | |
| BLANCH | DYAMET TIYO NOMINAL | ||||||||||
| KLAS | BOULON | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
| 150# | Nimewo | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 |
| Dyamèt | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 1 | 1 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/4 | |
| Longè boulon stud | 3-3/4 | 4 | 4-1/4 | 4-1/2 | 4-3/4 | 5-1/4 | 5-1/4 | 5-3/4 | 6-1/4 | 6-3/4 | |
| Longè boulon Mach | 3-1/4 | 3-1/4 | 3-1/2 | 4 | 4 | 4-1/2 | 4-1/2 | 5 | 5-1/2 | 6 | |
| 300# | Nimewo | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 |
| Dyamèt | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/2 | |
| Longè boulon stud | 4-3/4 | 4-3/4 | 5-1/2 | 6-1/4 | 6-3/4 | 7 | 7-1/2 | 7-3/4 | 8 | 9 | |
| Longè boulon Mach | 4-1/4 | 4-1/4 | 4-3/4 | 5-1/2 | 5-3/4 | 6-1/4 | 6-1/2 | 6-3/4 | 7-1/4 | 8 | |
| 600# | Nimewo | 8 | 12 | 12 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 |
| Dyamèt | 1 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-5/8 | 1-7/8 | |
| Longè boulon stud | 6-1/2 | 6-3/4 | 7-1/2 | 8-1/2 | 8-3/4 | 9-1/4 | 10 | 10-3/4 | 11-1/4 | 13 | |
| 900# | Nimewo | 8 | 12 | 12 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Dyamèt | 1-1/4 | 1-1/8 | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-7/8 | 2 | 2-1/2 | |
| Longè boulon stud | 7-1/2 | 7-1/2 | 8-3/4 | 9-1/4 | 10 | 10-3/4 | 11-1/4 | 12-3/4 | 13-3/4 | 17-1/4 | |
| 1500# | Nimewo | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Dyamèt | 1-1/2 | 1-3/8 | 1-5/8 | 1-7/8 | 2 | 2-1/4 | 2-1/2 | 2-3/4 | 3 | 3-1/2 | |
| Longè boulon stud | 9-3/4 | 10-1/4 | 11-1/2 | 13-1/4 | 14-3/4 | 16 | 17-1/2 | 19-1/2 | 21-1/4 | 24-1/4 | |
| 2500# | Nimewo | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - |
| Dyamèt | 1-3/4 | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-3/4 | - | - | - | - | - | |
| Longè boulon stud | 11-3/4 | 13-1/2 | 15 | 19-1/4 | 21-1/4 | - | - | - | - | - | |

Tcheke Kalite

Anbalaj ak chajman veso

Sèn Itilizasyon pwodwi
POUKISA CHWAZI SHANGHAI KAIKE PIPING
1.8 ane eksperyans nan ekipman tiyo ak fabrikasyon bride.
2. Plis pase 98% pousantaj pase pou pwosesis QC etap 14-nou an.
3.Yon ekip 10 enjenyè ki gen eksperyans dedye a R&D.
4.Comprehensive bon jan kalite sipèvizyon nan pwosesis pwodiksyon an antye soti nan matyè premyè, fabrikasyon, anbalaj, depo, nan loading veso.
5.Yon sistèm jesyon lojistik ki gen matirite ak pwòp ajan transpò machandiz nou asire pousantaj livrezon alè (OTD) nou an rive nan 100%.
Baj popilè: 904l m20 mwatye fil din 931 hex boulon ak nwa, Lachin 904l m20 mwatye fil din 931 hex boulon ak nwa manifaktirè, Swèd, faktori


